当前位置:甘肃省武威古浪县
古浪县
古浪,以藏语古尔浪哇而得名,意为黄羊出没的地方。地处河西走廊东端,东南分别与甘肃省景泰、天祝两县相连,西北与武威市凉州区接壤,北邻腾格里沙漠,为古丝绸之路要冲。地理坐标为北纬37°09′~37°54′、东经102°38′~103°54′,东西长约102公里,南北宽约88公里,总面积5103平方公里,属甘肃省43个国家级扶贫开发工作重点县和18个干旱县之一。辖9镇10乡1个街道办事处,250个村委会,1934个村民小组,9.06万户,总人口39.32万人,其中农业人口36.56万人(2009年数据)。[1-2]
县人民政府驻古浪镇,邮编:733100。代码:620622。区号:0935。拼音:Gulang Xian。平均海拔2500米,年均气温5.6℃,极端最高气温36.6℃,最低气温-31℃。年均降水量300毫米,蒸发量2292毫米,无霜期140天左右。 古浪自古以来为多民族聚居之地。境内居住着汉族、回族、藏族、蒙古族、苗族、满族、东乡族、土族、毛南族、瑶族等十个民族。[2]
含有 古浪县 的地图(行政区划地图) |
省/地市/区县/乡镇 | 简介 |
甘肃省武威古浪县永丰滩乡地图 | 一、基本情况 永丰滩乡地处腾格里沙漠南缘,干武铁路北侧,距古浪县城约35公里,西邻国营黄羊河农场,北与凉州区吴家井乡接壤,东连本县黄花滩乡,南依胡家边乡,系二十世纪七十年代移民开发的纯机井灌区。乡境内平均海拔1850米,属温带干旱气候,年平均温度摄氏5度,降水量100毫米左右,无霜期170天,,永丰滩乡行政区划,甘肃省武威古浪县永丰滩乡行政区划,永丰滩乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县黄花滩乡地图 | 黄花滩乡位于古浪县城东北部40公里处,东邻西靖,井泉乡:南靠黄羊川乡:西连定宁、土门、永丰滩乡:北靠腾格里沙漠并与凉洲区接壤。辖区总面积280平方公里,乡政府设在旱石河台村原省道308线旁,乡政府观有干部27人,其中公务员16人,事业编人员11人,党员24人,妇女干部4人。 全乡现辖12个村,,黄花滩乡行政区划,甘肃省武威古浪县黄花滩乡行政区划,黄花滩乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县城关街道地图 | 城关街道位于甘肃省武威古浪县。下辖:620622001001 121 上城社区 620622001002 121 城西社区 620622001003 121 街-区 620622001004 121 新园社区 620622001005 121 昌灵路社区 ,,城关街道行政区划,甘肃省武威古浪县城关街道行政区划,城关街道 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县古浪镇地图 | 自然环境:古浪镇平均海拔2070米,年均降雨量360毫米,年均气温4.9°C,全年无霜期140天。 行政区划:辖4个居民委员会,6个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数10053户,乡镇总人口30160人,乡镇从业人员16500人。 六通情况:各村全部通电、通邮、通电话、通公路、通自来水,4个村,,古浪镇行政区划,甘肃省武威古浪县古浪镇行政区划,古浪镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县泗水镇地图 | 自然环境:泅水镇位于古浪县城以北15公里处,总土地面积22.05万亩,耕地面积8.58万亩。平均海拔1800米,全年无霜期140天,年均降雨量340.7毫米,年均气温6.3℃。 行政区划:辖9个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数5380户,乡镇总人口23081人,乡镇从业人员11541人。 · ,,泗水镇行政区划,甘肃省武威古浪县泗水镇行政区划,泗水镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县土门镇地图 | 自然环境:土门镇位于县城东北30公里处,总土地面积18万亩,耕地面积7.13万亩。平均海拔1760米,年平均气温6.6℃,年均降雨量250毫米,全年无霜期160天。 行政区划:辖1个居民委员会,16个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数7817户,乡镇总人口39301人,乡镇从业人员19651人。,,土门镇行政区划,甘肃省武威古浪县土门镇行政区划,土门镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县大靖镇地图 | 自然环境:大靖镇位于县城以东80公里处,总土地面积43.05万亩,总耕地面积7.04万亩,平均海拔1600米。年均降雨量250毫米,年均气温8.2°C,全年无霜期160天。 行政区划:辖1个居民委员会,26个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数8440户,乡镇总人口41927人,乡镇从业人员263,中国历史文化名镇,甘肃历史文化名镇,,大靖镇行政区划,甘肃省武威古浪县大靖镇行政区划,大靖镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县西靖乡地图 | 西靖乡位于古浪县城东北部,东邻大靖镇、民权乡,南依井泉乡,西靠黄花乡,北连腾格里沙漠。全乡土地面积约219平方公里。地势南高北低,属干旱丘陵沙漠地带,气候干燥,年平均降雨量200毫米左右,无霜期150天。境内平均海拔1969米,最高峰老虎顶海拔2662米,人畜饮水靠121水窖和老土窖蓄存雨水解决。近,,西靖乡行政区划,甘肃省武威古浪县西靖乡行政区划,西靖乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县裴家营镇地图 | 自然环境:裴家营镇位于古浪县东部,总土地面积43.2万亩,耕地面积5.08万亩。平均海拔1700米,年均降雨量260毫米,年均气温5.5℃,全年无霜期160天。 行政区划:辖13个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数4878户,乡镇总人口19557人,乡镇从业人员9933人。 六通情况:13个村,,裴家营镇行政区划,甘肃省武威古浪县裴家营镇行政区划,裴家营镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县直滩乡地图 | 直滩乡位于古浪县东端,东与白银市景泰县红水乡为邻,南以昌岭山山脊线为界与本县新堡乡、裴家营镇隔山相望,西与本县新井乡接壤,北以干(塘)武(武南)铁路为界与本县冰草湾乡相邻。国土面积135平方公里。地势南高北抵,南部为昌岭山浅山丘陵地带,北部为腾格里沙漠南缘沙化区。 直滩乡于1990年景泰川电,,直滩乡行政区划,甘肃省武威古浪县直滩乡行政区划,直滩乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县新堡乡地图 | [位置与历史沿革] 新堡乡位于古浪县城东南部,东邻景泰县,南接天祝县,西靠干城乡,北连裴家营镇。新堡,历史上曾建有上下两堡,后建者为新堡,故名。中华人民共和国成立前属永登县东山乡;建国后,属永登县的甘沟、蒿沟、山头、农丰乡的部分。1953年属东山区的永丰台和大鱼乡。1955年东山区和裴家营区,,新堡乡行政区划,甘肃省武威古浪县新堡乡行政区划,新堡乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县海子滩镇地图 | 自然环境:海子滩镇地处景电二期工程古浪灌区腹地,总土地面积18万亩,总耕地面积4.26万亩,平均海拔1700米。年均气温7℃,全年无霜期194天。 行政区划:辖20个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数6211户,乡镇总人口26977人,乡镇从业人员13489人。 六通情况:20个村全部通电、通,,海子滩镇行政区划,甘肃省武威古浪县海子滩镇行政区划,海子滩镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县干城乡地图 | [地理位置] 干城乡位于古浪县城东南方,毛毛山脚下。东邻新堡乡,南与天祝县东大滩乡接壤,西依横梁乡,北连大靖镇和裴家营镇,面积约179.2平方公里。乡人民政府居于干城村(原名干柴洼)。 [自然条件]干城乡地势东南高西北低,南部系连绵起伏的毛毛山支脉,水源比较丰富,北部山大沟深,陡峭险峻,,干城乡行政区划,甘肃省武威古浪县干城乡行政区划,干城乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县横梁乡地图 | [地理位置与自然环境] 横梁乡位于古浪县东南部干旱山区,属古浪县贫困乡之一,东接干城乡,南依天祝县,西连黄羊川,北邻民权乡,十条公路横穿全乡。 横梁乡东西长约18公里,南北长约13公里,地势南高北低,沟壑纵横,梁茆起伏,地势复杂,土壤以黑土、红粘土、红沙土为主。全乡总土面积 约229.5,,横梁乡行政区划,甘肃省武威古浪县横梁乡行政区划,横梁乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县定宁镇地图 | 自然环境:定宁镇位于县城东北方,总土地面积24.9万亩,耕地面积6.21万亩。年均降雨量250毫米,年均气温6℃,全年无霜期150天。平均海拔2600米。 行政区划:辖10个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数5824户,乡镇总人口25854人,乡镇从业人员13100人。 六通情况:10个村全部,,定宁镇行政区划,甘肃省武威古浪县定宁镇行政区划,定宁镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县十八里堡乡地图 | 十八里堡乡位于3 1 2 国道与十条公路的交汇处,兰新铁路与即将新建的兰武二线纵横交错,交通十分便利。1 9 5 7 年始成立前进公社,1 9 6 2 年变更为十八里堡公社,1 9 8 2 年成立十八里堡乡人民政府,属小乡,隶属于古浪区公所,1984年解散区公所,将黄羊川公社的曹家台、黄泥岗二村,黑,,十八里堡乡行政区划,甘肃省武威古浪县十八里堡乡行政区划,十八里堡乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县黄羊川镇地图 | [地理位置] 黄羊川镇位于古浪县城东南25公里处,河西走廊东部,古浪河上游,属二阴山区。地势东南高,西北低,境内山峦起伏,沟壑交错,峡谷平川间,海拔在2480—2620M之间;镇境内地表水资源较为丰富,属淡水区,常流水河谷主要有黄羊川河,是工农业用水的主要水源,其余沟道主要供人畜用水。,,黄羊川镇行政区划,甘肃省武威古浪县黄羊川镇行政区划,黄羊川镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县古丰乡地图 | 古丰乡位于县城西南,乡政府驻地古丰村西河小组。东与古浪镇相邻,南与天祝安远镇相连,西与天祝哈溪镇接壤,北与凉州区上泉乡相邻。全乡共辖古丰、冰沟墩、西山堡、柳条河、湖塘洼、王府、韭菜冲7个村委会,74个村民小组,3780户,18142人,耕地面积4.4万亩,其中水地7691亩,二阴地13000亩,旱地,,古丰乡行政区划,甘肃省武威古浪县古丰乡行政区划,古丰乡 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县黑松驿镇地图 | 自然环境:黑松驿镇位于乌峭岭北麓、河西走廊东端,总土地面积20.1万亩,耕地面积5.47万亩。平均海拔2600米,年平均气温4.3℃,年均降雨量280毫米,全年无霜期140天。 行政区划:辖15个村民委员会。 人口情况:乡镇总户数4938户,乡镇总人口21942人,乡镇从业人员14028人。 ,,黑松驿镇行政区划,甘肃省武威古浪县黑松驿镇行政区划,黑松驿镇 ……[详细] |
甘肃省武威古浪县所在地市的区县/乡镇/街道地图:
当前手机版本 访问电脑版