当前位置:甘肃省天水清水县
> 甘肃省 > 天水 > 清水县
甘肃省天水清水县
查看地图
行政代码:620521 | 行政级别:县 | 长途区号:0938 |
辖区面积:2012km2 | 人口:约31.26万人 | 人口密度:155人/km2 |
邮政编码:741000 | 车牌号码:甘E | 隶属政区: 天水 |
行政区划:永清镇 红堡镇 白驼镇 金集镇 秦亭镇 山门镇 白沙乡 松树乡 王河乡 远门乡 土门乡 郭川乡 贾川乡 丰望乡 草川铺乡 陇东乡 黄门乡 新城乡 | ||
清水县相关网站: 清水县旅游指南 清水县特产介绍 清水县十大特产 清水县十大景点 天水旅游指南 天水特产介绍 天水十大特产 天水十大景点 甘肃品牌网 甘肃省旅游指南 |
行政代码 | 面积 | 驻地 | 简介 | |
永清镇 | 620521100 | 自然环境:永清镇位于清水县中部,总土地面积3.78万亩,总耕地面积1.71万亩。平均海拔1500米,年平均气温8.9°C,年平均降雨量580.5毫米,全……[详细] | ||
红堡镇 | 620521101 | 自然环境:红堡镇位于清水县西部,总土地面积8.18万亩,总耕地面积3.37万亩。平均海拔1334米,年平均降雨量550毫米,年平均气温9°C,全年无霜期……[详细] | ||
白驼镇 | 620521102 | 自然环境:白驼镇位于清水县西部,总土地面积11.94万亩,总耕地面积4.23万亩。平均海拔1700米,年平均降雨量600毫米,年平均气温6.5°C,全年……[详细] | ||
金集镇 | 620521103 | 自然环境:金集镇位于清水县西南部,总土地面积13.32万亩,总耕地面积6.88万亩。平均海拔1450米,年平均降雨量580毫米,年平均气温8°C,全年无……[详细] | ||
秦亭镇 | 620521104 | 自然环境:秦亭镇位于清水县东北部,总土地面积14.25万亩,总耕地面积2.67万亩。平均海拔1800米,年平均降雨量600毫米,年平均气温6°C,全年无……[详细] | ||
山门镇 | 620521105 | 自然环境:山门镇位于清水县东北部,总土地面积17.79万亩,总耕地面积2.24万亩。平均海拔1800米,年平均降雨量620毫米,年平均气温6°C,全年无……[详细] | ||
白沙乡 | 620521200 | 126km2 | 清水县辖乡。1949年设白沙乡,1961年改为公社,1984年复设乡。位于县境东部,距县城12公里。面积126平方公里,人口1.6万。温(沟)旺(兴)公……[详细] | |
松树乡 | 620521201 | 松树乡位于甘肃省天水清水县。下辖: 620521201201 220 时家村 620521201202 220 下曹村 62052120120……[详细] | ||
王河乡 | 620521202 | 62km2 | 清水县辖乡。 1949年设王河乡,1965年改为公社,1983年复设乡。位于县境西北部,距县城24公里。面积62平方公里,人口1.2万。辖阳纁、……[详细] | |
远门乡 | 620521203 | 62km2 | 清水县辖乡。 1954年设远门区,1961年设公社,1984年置乡。位于县境西部,距县城22公里。面积62平方公里,人口1.1万。天(水)陇(县……[详细] | |
土门乡 | 620521204 | 68km2 | 清水县辖乡。 1954年设土门乡,1962年改公社,1984年复设乡。位于县境西部,距县城23公里。面积68平方公里,人口1.6万。天(水)陇(……[详细] | |
郭川乡 | 620521205 | 73km2 | 郭川乡位于清水县西部,距县城52公里,全乡总土地面积73平方公里,属较干旱的黄土浅山区,气候温和,土壤肥沃,光照充足,昼夜温差大,最适宜于多种果树的生长……[详细] | |
贾川乡 | 620521206 | 48km2 | 贾川乡(JiachuanXiang) 清水县辖乡。 1961年设贾川公社,1984年置乡。位于县境西南部,距县城20公里。面积48平方公里,人口1……[详细] | |
丰望乡 | 620521207 | 72km2 | 清水县辖乡。 1954年为丰望乡,1961年改为公社,1984年复置乡。位于县境南部,距县城22公里。面积72平方公里,人口1万。有县乡简易公路……[详细] | |
草川铺乡 | 620521208 | 127km2 | 清水县辖乡。 1958年建草川公社,1982年更名为草川铺公社,1984年置乡。位于县境南部,距县城15公里。面积127平方公里,人口1.1万。……[详细] | |
陇东乡 | 620521209 | 106km2 | 清水县辖乡。 1949年设陇东乡,1961年改为公社,1984年复设乡。位于县境南部,距县城16公里。面积106平方公里,人口1万。辖赵硖、旧窑、……[详细] | |
黄门乡 | 620521210 | 98km2 | 清水县辖乡。 1949年设黄门乡,1958年改为公社,1984年复设乡。位于县境北部,距县城28公里。面积98平方公里,人口1.4万。 公路……[详细] | |
新城乡 | 620521211 | 130km2 | 清水县辖乡。 1949年设旧城乡,1961年改为新城公社,1984年置乡。位于县境北部,距县城18公里。面积130平方公里,人口1万。有清(水)张……[详细] |
清水县位于甘肃省东南,天水市东北,东界陕西省陇县、宝鸡市,南连天水市麦积区,西接秦安县,北邻张家川回族自治县,距陇海铁路天水站40公里。全县总面积2012平方公里。介于北纬34°32′至34°58′、东经105°45′至106°30′之间,东西长66公里,南北宽47公里。现辖6镇12乡、260个行政村、1125个村民小组,总人口31.26万人。
县人民政府驻永清镇,邮编:741400。代码:620521。区号:0938。
行政区划
清水县辖6个镇、12个乡:永清镇、红堡镇、白驼镇、金集镇、秦亭镇、山门镇、白沙乡、松树乡清水县全貌、王河乡、远门乡、土门乡、郭川乡、贾川乡、丰望乡、草川铺乡、陇东乡、黄门乡、新城乡。
以下地名与清水县面积相当:
县人民政府驻永清镇,邮编:741400。代码:620521。区号:0938。
行政区划
清水县辖6个镇、12个乡:永清镇、红堡镇、白驼镇、金集镇、秦亭镇、山门镇、白沙乡、松树乡清水县全貌、王河乡、远门乡、土门乡、郭川乡、贾川乡、丰望乡、草川铺乡、陇东乡、黄门乡、新城乡。
以下地名与清水县面积相当:
清水县特产与美食
天水花牛苹果
清水紫皮大蒜
清水麻鞋
清水-
天水丝毯
天水根雕
庞公石
天水地毯
到清水县必去著名景点
仪制令
补天石-花石崖
小华山景区
牛头河
秦亭故址
云台观
清水温泉度假村
清水温泉胜景
清水县网友签到处↓ 元芳,你对清水县怎么看? ---说两句吧!
甘肃省天水清水县所在地市的区县/乡镇/街道地图:
当前手机版本 访问电脑版