当前位置:山东青岛平度市明村镇
> 山东 > 青岛 > 平度市 > 明村镇
山东青岛平度市明村镇
查看地图
行政代码:370283110 | 行政级别:镇 |
长途区号:0532 | 车牌号码:鲁B |
面积:173.4km2 | 邮政编码:266000 |
身份证前六位:370283 | 隶属政区: 平度市 |
明村镇相关网站: 平度市旅游指南 平度市特产介绍 青岛品牌网 青岛旅游指南 青岛特产介绍 山东品牌网 山东旅游指南 山东特产介绍 |
行政代码 | 简介 | |
殷家庄子村 | 370283110 | 殷家庄子村 村庄由来 明朝洪武二十三年(1380年),川籍移民,殷始先迁此立村,取名殷家庄子村。 殷家庄子大街 ……[详细] |
于家庄子村 | 370283110 | 于家庄子村 村庄由来 相传宋朝时建村,立村人于兹稳由乐安县阿博堂迁此居住,渐成村落后,以姓取名于家庄子村。 政区人口 位于明……[详细] |
明东村 | 370283110 | 明东村 村庄由来 明朝洪武年间(1368—1398),鸣姓创建村落。以姓取村名,明代称鸣村,清朝易名明村,1962年,分明一……[详细] |
巡栈村 | 370283110 | 巡栈村 村庄由来 清朝雍正年间(1723—1735),王牙荣由四川大槐树逃灾来此居住,取名巡栈。 政区人口 位于明村镇驻地东……[详细] |
荒草岭村 | 370283110 | 荒草岭村 村庄由来 清朝乾隆年间(1736—1795),郝姓迁来立村,此处系洼涝薄碱杂草地,村址比四周高,故取名为荒草岭村。 政……[详细] |
马户顶村 | 370283110 | 马户顶村 村庄由来 清朝雍正八年(1730年),文王驻扎官亭时,马夫为放牧择地搭棚居住,俗称“马夫厅”。后王太鸿由昌邑县古头村迁居“马……[详细] |
白里村 | 370283110 | 白里村 村庄由来 元朝至元六年(1269年),白长辉由山西至此立村,后它姓相继迁入定居,其名称来历有:一是居民较多,按五家为邻、五邻为……[详细] |
高家庄村 | 370283110 | 高家庄村 村庄由来 明朝崇祯三年,高华夏由四川迁此,繁衍生息,躬耕为生,渐成村落后,以姓取名高家庄村。 高家庄大街 ……[详细] |
大南营村 | 370283110 | 大南营村 村庄由来 明朝弘治三年(1490年),郑风由四川迁此建村,传说军队安营地,故名大南营。 政区人口 位于明村镇驻地西南……[详细] |
董家小庄村 | 370283110 | 董家小庄村 村庄由来 明朝洪武年间(1368—1398),董福胜由四川迁此建村定居,取名董家庄,后来长子迁南村,称董家大庄村,次子在本……[详细] |
大小河子村 | 370283110 | 大小河子村 村庄由来 明朝洪武年间(1368—1398),于清由文登大水泊迁来,繁衍生息,形成村落。因村坐落于胶莱河北岸,龙王河以西,……[详细] |
姜家庄子村 | 370283110 | 姜家庄子村 村庄由来 明朝崇祯元年(1628年),姜作辑携家眷由昌邑县姜家庄子逃荒至此定居,躬耕为生,渐成村落后,以姓取名姜家庄子村。……[详细] |
前小河子村 | 370283110 | 前小河子村 村庄由来 立村于清朝中叶(1736—1795),于清修由龙王河北岸的大小河子村迁至龙王河南岸定居,为跟大小河子区别开来,故……[详细] |
程家庄村 | 370283110 | 程家庄村 村庄由来 明朝嘉靖九年(1530年),程大举子、程二举子由四川迁居此地,繁衍生息,渐成村落,以姓取名程家庄村。 政区……[详细] |
南郭家村 | 370283110 | 南郭家村 村庄由来 据张、刘氏族记载,明朝初期(1368—1398),始祖张国光、刘丹均从潍县郭家庄子至此始建村落。同年,郭浩又从北郭……[详细] |
白家岭村 | 370283110 | 白家岭村 村庄由来 明朝万历年间(1573—1619),本镇白家庄村白氏兄弟二人家大业大,土地多而远,耕种不便,就在高岭上盖了几间临时……[详细] |
白家庄村 | 370283110 | 白家庄村 村庄由来 明朝成化二十一年(1485年),白云、白文兄弟二人,由山西省洪洞县大槐树迁居此地,渐成村落,后以姓取名白家庄村。……[详细] |
前疃村 | 370283110 | 前疃村 村庄由来 元朝末年(1341—1368),有张姓在此落户定居,取名张家庄。后有温姓落户张家庄以北定居,取名温家疃。清朝康熙初年……[详细] |
马地村 | 370283110 | 马地村 村庄由来 明朝洪武二十三年(1390年),恒王至此牧马,因这里水丰草茂,便搭房居住,故名马地。恒王去世后,雪姓迁入定居,仍沿用……[详细] |
东官亭村 | 370283110 | 东官亭村 村庄由来 明崇祯年间(1628—1644),川籍移民朱、左两姓迁此立村,取名官庄,清嘉庆时恒王游猎至此,设了接官亭,意想在此……[详细] |
范家集村 | 370283110 | 范家集村 村庄由来 明朝洪武16年(1383年),由范禄率4个儿子由昌邑县迁此建村,以姓取名范家集村。是1947年三合山(胶河)战役的……[详细] |
郭村 | 370283110 | 郭村 村庄由来 明朝成化四年(1468年),郭科与林姓迁居此地,同立村庄,以二姓取名郭村庄,后改称郭村。 郭村大街 ……[详细] |
前黄埠村 | 370283110 | 前黄埠村 村庄由来 明朝洪武三年(1370年),李姓由云南迁来定居,因村庄坐落在埠的前面,取村名前黄埠。 政区人口 该村位于明……[详细] |
大黄埠村 | 370283110 | 大黄埠村 村庄由来 明朝洪武二年(1369年),吴彦高同李姓由四川迁此建村,因西、北两面有三个土埠子,较大的土壤呈黄色,俗称大黄埠,故……[详细] |
路北官庄村 | 370283110 | 路北官庄村 村庄由来 明洪武年间(1368—1398),陶张二姓迁此定居,租种外村林姓的土地,并为地主收租,故得名管庄子,后演变为官庄……[详细] |
景村 | 370283110 | 景村 村庄由来 明朝洪武年间(1368—1398),陶马二姓在此立村,因前襟笔架山(三合山),北依凤凰埠,左青龙(有弯曲的洼地水向东流……[详细] |
孙正东村 | 370283110 | 孙正东村 村庄由来 明朝洪武二年(1369年),张、王、刘、贾四姓迁此定居,后孙、耿、夏等姓迁入共建村落,因姓氏繁多,孙姓居村正中,故……[详细] |
后楼村 | 370283110 | 后楼村 村庄由来 明朝万历八年(1580年),常寿携家眷至此立村,因地势高似土岭,取名“常家岭”。清朝康熙十一年,王蒙祥、王蒙荣由-县……[详细] |
河套村 | 370283110 | 河套村 村庄由来 明朝永乐年间(1403—1424),董文海由四川迁此定居,因村位于胶莱河下游河床最宽地段的南端,故取名河头。后因胶莱……[详细] |
前楼村 | 370283110 | 前楼村 村庄由来 明朝万历二十年(1592年),张耿明由四川迁此建村,取名“更命屯”,后李有才迁来定居盖了座二层楼,俗称“李家楼”,日……[详细] |
西官亭村 | 370283110 | 西官亭村 村庄由来 明崇祯年间(1628—1644),川籍移民朱、左两姓迁此立村,取名官庄,清嘉庆时恒王游猎至此,设了接官亭,意想在此……[详细] |
薛家庄子村 | 370283110 | 薛家庄子村 村庄由来 清乾隆年间(1736—1795),薛氏由昌邑北乡迁来定居,取名薛家庄子村。 薛家庄子大街 ……[详细] |
王家庄子村 | 370283110 | 王家庄子村 村庄由来 清朝道光二十七年(1847年),王选兄弟三人由山西省巴山迁居此地,渐成村落后,以姓取名王家庄子。 ……[详细] |
大岭村 | 370283110 | 大岭村 村庄由来 明朝正德元年公元1506年,赵、马、车、邓、王、姜姓迁来立村(何地迁来,无据可查),以地势取名,为大岭。1606年后……[详细] |
小岭村 | 370283110 | 小岭村 村庄由来 清康熙二十四年(1685年),由本镇大郑家村迁来3户郑姓辟新村,因此处有个分水岭,北临大岭村,故取名小岭。 ……[详细] |
北郭家村 | 370283110 | 北郭家村 村庄由来 明洪武二年(1369年),郭亲、郭行兄弟二人,由山西省洪洞县迁此立村,以姓取名郭家,后因兄弟分家各居一村,冠加方位……[详细] |
东卢家村 | 370283110 | 东卢家村 村庄由来 据传说,明朝年间(1368—1644),有卢清从山西迁来立村,因胶莱河西有个西卢家,故取名为东卢家,简称卢家。沿用……[详细] |
佘家屯村 | 370283110 | 佘家屯村 村庄由来 元朝至正二十一年(1361年),佘姓由四川迁此定居。躬耕为生,渐成村落,以取名佘家屯。后他姓相继迁入,仍沿用佘家屯……[详细] |
孙正西村 | 370283110 | 孙正西村 村庄由来 明朝洪武二年(1369年),张、王、刘、贾四姓迁此定居,后孙、耿、夏等姓迁入共建村落,因姓氏繁多,孙姓居村正中,故……[详细] |
辛中村 | 370283110 | 辛中村 村庄由来 宋代由辛氏来此定居,繁衍生息,形成村落,以姓取名辛安。分五个行政村,按方位,该村为辛中村。 辛中村大……[详细] |
明西村 | 370283110 | 明西村 村庄由来 明朝洪武年间(1368—1398),鸣姓创建村落。以姓取村名,明代称鸣村,清朝易名明村,1962年,分明……[详细] |
台头南村 | 370283110 | 台头南村 村庄由来 北宋末年(1126年),欧、阳、潘、郭四姓由寿光县迁至此地,共立村庄,先人为思念故乡,逢年、节必昂首西望,以示怀念……[详细] |
台头中村 | 370283110 | 台头中村 村庄由来 北宋末年(1126年),欧、阳、潘、郭四姓由寿光县迁至此地,共立村庄,先人为思念故乡,逢年、节必昂首西望,以示怀念……[详细] |
台头西村 | 370283110 | 台头西村 村庄由来 北宋末年(1126年),欧、阳、潘、郭四姓由寿光县迁至此地,共立村庄,先人为思念故乡,逢年、节必昂首西望,以示怀念……[详细] |
台前村 | 370283110 | 台前村 村庄由来 清朝乾隆30年间(1596年),郭氏由昌邑桃村迁红石山定居,取村名台前。 政区人口 位于红石山前,龙王河以北……[详细] |
台东村 | 370283110 | 台东村 村庄由来 明朝永乐二年(1404年),罗士集由四川迁来,见此地有旧村址,有关帝庙,故在此建村落户。因是罗姓建村,起名罗家庄。解……[详细] |
南埠村 | 370283110 | 南埠村 村庄由来 由刘、齐二姓,在明洪武年间(1368—1398),至此建立村落,东、北两侧依埠,故以南埠为村。 南埠村……[详细] |
前南营村 | 370283110 | 前南营村 村庄由来 清朝康熙二年(1663年),于有才由前疃至此建村,取名于家湾头,郑有松迁入定居后,因武功高强,多次战胜进村蹂躏之敌……[详细] |
辛南村 | 370283110 | 辛南村 村庄由来 宋代由辛氏来此定居,繁衍生息,形成村落,以姓取名辛安。分五个行政村,按方位,该村为辛南村。 辛南村大……[详细] |
韩家屋子村 | 370283110 | 韩家屋子村 村庄由来 清朝乾隆年间(1736—1795),有几户韩氏人家由昌邑南马埠村迁至胶莱河以东20里外荒草地定居,搭建几个简易屋……[详细] |
辛东村 | 370283110 | 辛东村 村庄由来 宋代由辛氏来此定居,繁衍生息,形成村落,以姓取名辛安。分五个行政村,按方位,该村为辛东村。 政区人口 位于明……[详细] |
辛北村 | 370283110 | 辛北村 村庄由来 宋代由辛氏来此定居,繁衍生息,形成村落,以姓取名辛安。分五个行政村,按方位,该村为辛北村。 政区人口 该村位……[详细] |
周家村 | 370283110 | 周家村 村庄由来 明朝万历年间(1573—1619),安邱人氏周彩虹,周彩旺兄弟因当地发生洪涝灾害,迁徙此地,取姓氏为头,名曰周家村……[详细] |
辛后村 | 370283110 | 辛后村 村庄由来 宋代由辛氏来此定居,繁衍生息,形成村落,以姓取名辛安。分五个行政村,按方位,该村为辛后村。 辛后村大……[详细] |
庄子村 | 370283110 | 庄子村 村庄由来 明嘉靖三十六年(既1557年)辛、张、卢、郭四姓氏由四川迁移来此定居建村,起名“辛庄”,之后,于、王、李、赵姓氏迁……[详细] |
八王埠村 | 370283110 | 八王埠村 村庄由来 明朝洪武年间(1368—1398),卞、田、尚、王四姓至此建村,取名挂网埠,又称八王埠。 八王埠大街……[详细] |
陈家屯村 | 370283110 | 陈家屯村 村庄由来 清朝康熙年间(1662---1772),陈氏与王氏由潍县迁来定居,陈氏与王氏属于儿女亲家,取名陈兴屯,清朝末年改为……[详细] |
新立村 | 370283110 | 新立村 村庄由来 1959年因县政府修建沽龙水库,由库区原来的吴家屋子、翟家屋子、阳兰三个自然村组成,1962年由县政府批准在此建村……[详细] |
前官庄村 | 370283110 | 前官庄村 村庄由来 明朝正统11年(1446年),一个叫官伟的人由双庙村迁出,择其地建新居,以姓取名官庄,在地名普查时因重名,经县政府……[详细] |
大郑家村 | 370283110 | 大郑家村 村庄由来 明朝(1368—1644),郑文里由昌邑县郑家坡迁来定居,取村名郑家庄子,后称大郑家村至今。 ……[详细] |
小郑家村 | 370283110 | 小郑家村 村庄由来 明朝崇祯二年(1629年),郑东官从大郑家庄子至此建新村,为念相居,仍从郑家取村称,并冠加“小”字区别,故名小郑家……[详细] |
宿召村 | 370283110 | 宿召村 村庄由来 明朝弘治三年(1490年),宿开元由四川省徙居此地,躬耕为生,渐成村落后,以姓取名宿召村。 政区人口 位于明……[详细] |
小召村 | 370283110 | 小召村 村庄由来 明朝万历八年(1580年),赵邦官由四川徙居此地,因村立于高地,四周皆水形若小洲,故以地貌取名小洲,后因“洲”与“召……[详细] |
王刘村 | 370283110 | 王刘村 村庄由来 清朝康熙二年(1369年),王石虎、王石龙兄弟由四川转迁此地,以姓得名王家村。地名普查时因重名,经县政府批准于198……[详细] |
西河庄村 | 370283110 | 西河庄村 村庄由来 明朝洪武二十三年(1380年),赵二公由四川迁此安居,因庄西有一条胶莱河而得名西河。后来在全县地名普查时因本市古砚……[详细] |
兰科村 | 370283110 | 兰科村 村庄由来 明朝洪武元年(1368年),兰顺利由四川迁来劈新居,因傍胶莱河,故以姓氏与河组村名---兰河,后演化为兰科。 ……[详细] |
田粮埠村 | 370283110 | 田粮埠村 村庄由来 (时间不明)田氏、梁氏(地点不明)迁来定居,因地形较高,取名田粮埠。清朝道光年间,王氏由昌邑密埠店迁来,田、梁氏失……[详细] |
西狮子口村 | 370283110 | 西狮子口村 村庄由来 明朝洪武元年(1368年),许旺率四子由河南洛阳长山至此,个建村落,狮子口为三字许看所住。因立村处有对石狮子而得……[详细] |
于家屋子村 | 370283110 | 于家屋子村 村庄由来 清朝乾隆年间(1736—1795),于氏由马戈庄镇古庄南村迁居此地,取名于家屋子村。 政区人口 位于镇……[详细] |
赵家庄子村 | 370283110 | 赵家庄子村 村庄由来 清朝康熙四十八年(1709年),赵光盛由西河村至此耕种,因路远返程不便就地搭房居住,繁衍成村落后,以姓取名赵家……[详细] |
元家庄子村 | 370283110 | 元家庄子村 村庄由来 相传建于元朝,距今700余年,袁福平、吉逢生由四川到此定居,袁姓先至,故按先后顺序以两姓取名为村,后因谐音之故……[详细] |
赵家屋子村 | 370283110 | 赵家屋子村 村庄由来 清朝乾隆四十五年(1780年),赵忠义由马戈庄镇唐戈庄流落到这里搭茅草屋,繁衍成村后,取村名赵家屋子。 ……[详细] |
刘家庄子村 | 370283110 | 刘家庄子村 村庄由来 清朝年间(1616—1911),刘增从新河迁来定居,取名刘增家庄子,1930年改为刘家庄子。 刘家……[详细] |
张刘村 | 370283110 | 张刘村 村庄由来 清朝雍正二年(1724年),刘福来至此定居,以姓取名刘家庄。清朝雍正三年,张明来迁此立村,取名张家庄。1952年二……[详细] |
丁家庄子村 | 370283110 | 丁家庄子村 村庄由来 清朝康熙二十四年(1685年),丁佳铭至此立村,以姓取名丁家庄子。后来尹、刘、张、周四姓迁入,姓氏有增村名未改……[详细] |
毛家屋子村 | 370283110 | 毛家屋子村 村庄由来 清朝道光年间(1821---1850),有毛姓从田庄镇温家迁来立村,以姓取名,为毛家屋子村。 毛家……[详细] |
尹家楼村 | 370283110 | 尹家楼村 村庄由来 清朝顺治16年(1659年),尹镇由高密县迁此建家园,繁衍生息,因与前楼村、后楼村相邻,故称尹家楼村。 政……[详细] |
马台村 | 370283110 | 马台村 村庄由来 明朝洪武元年(1368年),许旺率四子由河南洛阳长山迁此定居,这里绿水清秀,群鸟鸣欢,故名招凤庄,后四子分居,各取村……[详细] |
政区人口
明村镇地处胶莱河东岸,东西横距16公里,南北纵距15公里,总面积173.4平方公里。明村镇北部为丘陵,南部为平原。境内大小河流20余条,主要有龙王河、秦皇河、旋河等。矿藏主要有石墨、萤石、重晶石、铁、铜等10多个品种。
1950年明村镇为平南县第一区。1954年更名为三合山区。1958年更名为三合山人民公社。1984年春改社为乡。1985年11月更名为明村镇。1995年1月,原前楼乡和明村镇合并为明村镇。辖81个行政村。
经济状况 2004年国内生产总值8.54亿元,同比增长19.92%。其中,第一产业增加值2.12亿元,第二产业增加值3.76亿元,第三产业增加值2.66亿元,分别比上年增加-26.8%、16%、19.1%。财政收入2543万元,财政支出2693万元。农民人均纯收入4800元,同比增加340元。
工业 2004年全镇完成工业总产值(现价)14.43亿元。其中,限额以上工业企业(指年产品销售收入500万元以上的工业企业) 17 家,工业总产值(现价)11亿元,利润总额3838 万元,利税总额8723 万元;限额以下工业企业91家,工业总产值(现价)3 亿元,销售收入2.9亿元,上缴税金265万元。
招商引资 2002年,明村镇共引进内资项目6个,总投资5019万元;外资项目3个,总投资136万美元。2004年新入驻项目17个。其中,内资项目12个,到位资金1.39亿元;外资项目5个,到位资金520万美元。出口创汇400万美元。
农业 2004年完成农林牧总产值(现价)3.6亿元。其中,农业2.5亿元,林业621万元,牧业1.07亿元。粮食总产5.3万吨,花生总产1.3万吨,蔬菜、瓜类总产14.7万吨,棉花总产1800吨,水果总产9600吨。大牲畜年末存栏8500头,猪年末存栏1万头、出栏8000头,家禽年末存栏17万只、出栏13万只,肉蛋奶总量6万吨。拥有大小机械1.77万台,农业机械总动力15.5万千瓦。有效灌溉面积5880公顷。
个体私营经济 2004年全镇个体私营企业累计达到108家,个体工商户562户。个体私营经济税收3507万元。
城镇建设 明村镇借助自身优越的区位优势和资源优势,以工业园为依托,先后投入3000万元建设完善镇驻地和工业园区内的水、电、路、通讯等基础设施,分设了生活区、商贸区、基础服务区和企业区。
社会事业 2004年全镇有中学2处、小学10处,在校学生6011名。医疗卫生院2个。电话装机量达到1.17万部,占全镇总户数的74.8%。有线电视用户5714户,占全镇总户数的35.5%。人口自然增长率为6.2‰。
电话:86-0532-86321008
传真:86-0532-86321007
以下地名与明村镇面积相当:
明村镇地处胶莱河东岸,东西横距16公里,南北纵距15公里,总面积173.4平方公里。明村镇北部为丘陵,南部为平原。境内大小河流20余条,主要有龙王河、秦皇河、旋河等。矿藏主要有石墨、萤石、重晶石、铁、铜等10多个品种。
1950年明村镇为平南县第一区。1954年更名为三合山区。1958年更名为三合山人民公社。1984年春改社为乡。1985年11月更名为明村镇。1995年1月,原前楼乡和明村镇合并为明村镇。辖81个行政村。
经济状况 2004年国内生产总值8.54亿元,同比增长19.92%。其中,第一产业增加值2.12亿元,第二产业增加值3.76亿元,第三产业增加值2.66亿元,分别比上年增加-26.8%、16%、19.1%。财政收入2543万元,财政支出2693万元。农民人均纯收入4800元,同比增加340元。
工业 2004年全镇完成工业总产值(现价)14.43亿元。其中,限额以上工业企业(指年产品销售收入500万元以上的工业企业) 17 家,工业总产值(现价)11亿元,利润总额3838 万元,利税总额8723 万元;限额以下工业企业91家,工业总产值(现价)3 亿元,销售收入2.9亿元,上缴税金265万元。
招商引资 2002年,明村镇共引进内资项目6个,总投资5019万元;外资项目3个,总投资136万美元。2004年新入驻项目17个。其中,内资项目12个,到位资金1.39亿元;外资项目5个,到位资金520万美元。出口创汇400万美元。
农业 2004年完成农林牧总产值(现价)3.6亿元。其中,农业2.5亿元,林业621万元,牧业1.07亿元。粮食总产5.3万吨,花生总产1.3万吨,蔬菜、瓜类总产14.7万吨,棉花总产1800吨,水果总产9600吨。大牲畜年末存栏8500头,猪年末存栏1万头、出栏8000头,家禽年末存栏17万只、出栏13万只,肉蛋奶总量6万吨。拥有大小机械1.77万台,农业机械总动力15.5万千瓦。有效灌溉面积5880公顷。
个体私营经济 2004年全镇个体私营企业累计达到108家,个体工商户562户。个体私营经济税收3507万元。
城镇建设 明村镇借助自身优越的区位优势和资源优势,以工业园为依托,先后投入3000万元建设完善镇驻地和工业园区内的水、电、路、通讯等基础设施,分设了生活区、商贸区、基础服务区和企业区。
社会事业 2004年全镇有中学2处、小学10处,在校学生6011名。医疗卫生院2个。电话装机量达到1.17万部,占全镇总户数的74.8%。有线电视用户5714户,占全镇总户数的35.5%。人口自然增长率为6.2‰。
电话:86-0532-86321008
传真:86-0532-86321007
以下地名与明村镇面积相当:
明村镇特产与美食
马家沟芹菜
蟠桃大姜
大泽山葡萄
仁兆蒜薹
平度牛肉
大黄埠樱桃西红柿
姜家埠大葱
祝沟草莓
到明村镇必去著名景点
茶山风景区
现河公园
平度大泽山公园
桃花涧风景区
天柱山魏碑
豹竹涧风景区
云山观风景区
即墨故城
明村镇区划
370283110001 121 兴明居委会
370283110200 122 明村东村
370283110201 121 明村西村
370283110202 220 台头南村
370283110203 220 台头中村
370283110204 220 台头西村
370283110205 220 台前村
370283110206 220 台东村
370283110207 220 南埠村
370283110208 220 新立村
370283110209 122 辛安南村
370283110210 122 辛安中村
370283110211 122 辛安东村
370283110212 122 辛安北村
370283110213 122 辛安后村
370283110214 220 庄子村
370283110215 220 八王埠村
370283110216 220 陈家屯村
370283110217 220 韩村
370283110218 220 前疃村
370283110219 220 范家集村
370283110220 220 郭村
370283110221 220 前黄埠村
370283110222 220 大黄埠村
370283110223 220 路北官庄村
370283110224 220 景村
370283110225 220 孙正东村
370283110226 220 孙正西村
370283110227 220 河套村
370283110228 220 东官亭村
370283110229 220 西官亭村
370283110230 220 薛家庄子村
370283110231 220 王家庄子村
370283110232 220 大岭村
370283110233 220 小岭村
370283110234 220 周家村
370283110235 220 北郭家村
370283110236 220 东卢家村
370283110237 220 大小河子村
370283110238 220 前楼村
370283110239 220 后楼村
370283110240 220 元家庄子村
370283110241 220 于家庄子村
370283110242 220 尹家楼村
370283110243 220 刘家庄子村
370283110244 220 张刘村
370283110245 220 丁家庄子村
370283110246 220 范家庄子村
370283110247 220 毛家屋子村
370283110248 220 韩家屋子村
370283110249 220 赵家屋子村
370283110250 220 于家屋子村
370283110251 220 田粮埠村
370283110252 220 柳行村
370283110253 220 巡栈村
370283110254 220 荒草岭村
370283110255 220 马户顶村
370283110256 220 白里村
370283110257 220 高家庄村
370283110258 220 马地村
370283110259 220 董家小庄村
370283110260 220 殷家庄子村
370283110261 220 姜家庄子村
370283110262 220 前小河子村
370283110263 220 程家庄村
370283110264 220 南郭家村
370283110265 220 白家岭村
370283110266 220 白家庄村
370283110267 220 前南营村
370283110268 220 大南营村
370283110269 220 佘家屯村
370283110270 220 大郑家村
370283110271 220 小郑家村
370283110272 220 宿召村
370283110273 220 小召村
370283110274 220 王刘村
370283110275 220 西河村
370283110276 220 兰科村
370283110277 220 马台村
370283110278 220 西狮子口村
370283110279 220 前官庄村
370283110280 220 赵家庄子村
370283110200 122 明村东村
370283110201 121 明村西村
370283110202 220 台头南村
370283110203 220 台头中村
370283110204 220 台头西村
370283110205 220 台前村
370283110206 220 台东村
370283110207 220 南埠村
370283110208 220 新立村
370283110209 122 辛安南村
370283110210 122 辛安中村
370283110211 122 辛安东村
370283110212 122 辛安北村
370283110213 122 辛安后村
370283110214 220 庄子村
370283110215 220 八王埠村
370283110216 220 陈家屯村
370283110217 220 韩村
370283110218 220 前疃村
370283110219 220 范家集村
370283110220 220 郭村
370283110221 220 前黄埠村
370283110222 220 大黄埠村
370283110223 220 路北官庄村
370283110224 220 景村
370283110225 220 孙正东村
370283110226 220 孙正西村
370283110227 220 河套村
370283110228 220 东官亭村
370283110229 220 西官亭村
370283110230 220 薛家庄子村
370283110231 220 王家庄子村
370283110232 220 大岭村
370283110233 220 小岭村
370283110234 220 周家村
370283110235 220 北郭家村
370283110236 220 东卢家村
370283110237 220 大小河子村
370283110238 220 前楼村
370283110239 220 后楼村
370283110240 220 元家庄子村
370283110241 220 于家庄子村
370283110242 220 尹家楼村
370283110243 220 刘家庄子村
370283110244 220 张刘村
370283110245 220 丁家庄子村
370283110246 220 范家庄子村
370283110247 220 毛家屋子村
370283110248 220 韩家屋子村
370283110249 220 赵家屋子村
370283110250 220 于家屋子村
370283110251 220 田粮埠村
370283110252 220 柳行村
370283110253 220 巡栈村
370283110254 220 荒草岭村
370283110255 220 马户顶村
370283110256 220 白里村
370283110257 220 高家庄村
370283110258 220 马地村
370283110259 220 董家小庄村
370283110260 220 殷家庄子村
370283110261 220 姜家庄子村
370283110262 220 前小河子村
370283110263 220 程家庄村
370283110264 220 南郭家村
370283110265 220 白家岭村
370283110266 220 白家庄村
370283110267 220 前南营村
370283110268 220 大南营村
370283110269 220 佘家屯村
370283110270 220 大郑家村
370283110271 220 小郑家村
370283110272 220 宿召村
370283110273 220 小召村
370283110274 220 王刘村
370283110275 220 西河村
370283110276 220 兰科村
370283110277 220 马台村
370283110278 220 西狮子口村
370283110279 220 前官庄村
370283110280 220 赵家庄子村
百度推广
明村镇网友签到处↓ 元芳,你对明村镇怎么看? ---说两句吧!
山东青岛平度市明村镇所在地市的区县/乡镇/街道地图:
当前手机版本 访问电脑版